社会福祉学科 開設授業科目一覧
横にスクロールすると全体が表示されます。
授業科目の名称 | 履修上の注意点 | 配当年次 | 科目単位 | 履修方法 | オンデマンド | スクリーング単位 | 資格指定科目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社福 | 精保 | |||||||
(共通基礎科目) 118単位以上を選択 2編3編 履修不要 | 社会福祉士国家試験受験資格 | 精神保健福祉士国家試験受験資格 | ||||||
禅のこころ | 2 | R | ||||||
ボランティア論 | 2 | R or SR | 1 | |||||
科学的な見方?考え方 | 4 | R or SR | 2 | |||||
基礎演習 | 1 | S | 1 | |||||
情報処理I | スク受講条件有 | 2 | R or SR | 1 | ||||
福祉と経済 | 4 | R or SR | 2 | |||||
法の基礎(日本国憲法を含む) | 会場スク隔年(2018開講) | 4 | R or SR | 2 | ||||
人間と教育 | 4 | R or SR | 2 | |||||
政治学の基礎 | 2 | R or SR | 1 | |||||
人権と福祉 | 1 | S | 1 | |||||
社会福祉学入門 | 1 | R or SR | 1 | |||||
生命の科学 | 会場スク隔年(2018開講) | 4 | R or SR | 2 | ||||
健康科学 | 2 | R | ||||||
コミュニケーション英語 | 会場スク隔年(2017開講) スク受講条件有 | 2 | SR | 1 | ||||
スポーツの心理学 | 2 | SR | 1 | |||||
特講(子どもの貧困) | 今後の開講未定 | 1 | S | 1 | ||||
単位互換協定にもとづく認定単位 | PDF参照 | (10) | - | (10) | ||||
(専門必修科目) 16単位必修 | ||||||||
社会福祉原論(職業指導を含む) | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | ? | ||
地域福祉論 | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | ? | ||
社会保障論 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | ? | ||
公的扶助論 | 3年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | ? | ||
福祉法学 | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | ? | ||
(専門選択科目) 190単位以上を選択
2編78単位以上を選択 3編46単位以上を選択 ※共通基礎科目で18単位以上修得した単位は専門選択科目の単位数に含めます |
||||||||
福祉社会学 | 1年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | ? | ||
福祉心理学 | 1年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | ? | ||
医学一般 | 2年以上 | 4 | R or SR | 1 | ● | ? | ||
福祉行財政と福祉計画 | 3年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | ? | ||
障害者福祉論 | 1年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | ? | ||
保健医療サービス論 | 3年以上 | 2 | R or SR | 2 | ● | ? | ||
社会福祉援助技術総論 | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | |||
社会福祉援助技術論A | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | |||
社会福祉援助技術論B | セット履修要 | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | ||
社会調査の基礎 | 3年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | |||
福祉経営論 | 3年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | |||
高齢者福祉論 | 1年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | |||
介護概論 | セット履修要 | 1年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | ||
児童?家庭福祉論 | 1年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | |||
更生保護制度論 | セット履修要 | 2年以上 | 1 | R or SR | 1 | ● | ||
就労支援サービス論 | 3年以上 | 1 | S | 1 | ● | |||
社会福祉援助技術演習A | スク受講条件有 | 2年以上 | 3 | SR | 1 | ● | ||
社会福祉援助技術演習B | セット履修要 スク受講条件有 | 3年以上 | 3 | SR | 1 | ● | ||
社会福祉援助技術演習C | セット履修要 スク受講条件有 | 4年 | 3 | SR | 1 | ● | ||
社会福祉援助技術実習指導A | スク受講条件有 | 2年以上 | 1 | SR | 2 | ● | ||
社会福祉援助技術実習指導B | セット履修要 スク受講条件有 | 4年 | 2 | SR | ● | |||
社会福祉援助技術実習 | セット履修要 スク受講条件有 | 4年 | 4 | 実習科目 | ● | |||
精神保健学 | 2年以上 | 4 | R or SR | 1 | ? | |||
精神医学 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | ? | |||
精神保健福祉援助技術総論I | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ? | |||
精神保健福祉援助技術総論II | セット履修要 | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ? | ||
精神保健福祉援助技術各論 | セット履修要 | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ? | ||
精神保健福祉の理論 | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ? | |||
精神科リハビリテーション学 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | ? | |||
精神保健福祉のサービス | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ? | |||
精神保健福祉の制度 | セット履修要 | 3年以上 | 2 | R or SR | 1 | ? | ||
精神障害者の生活支援システム | セット履修要 | 2年以上 | 1 | R | ? | |||
精神保健福祉援助演習A | スク受講条件有 | 2年以上 | 1 | SR | 1 | ? | ||
精神保健福祉援助演習B | セット履修要 スク受講条件有 | 3年以上 | 2 | SR | 1 | ? | ||
精神保健福祉援助演習C | セット履修要 スク受講条件有 | 4年 | 2 | SR | 1 | ? | ||
精神保健福祉援助実習指導A | スク受講条件有 | 3年以上 | 1 | SR | 1 | ? | ||
精神保健福祉援助実習A | セット履修要 スク受講条件有 | 3年以上 | 2 | 実習科目 | ? | |||
精神保健福祉援助実習指導B | セット履修要 スク受講条件有 | 4年 | 1 | SR | 1 | ? | ||
精神保健福祉援助実習B | セット履修要 スク受講条件有 | 4年 | 2 | 実習科目 | ? | |||
福祉ボランティア活動 | 1年以上 | 1 | R | |||||
統計情報を見る眼 | 会場スク隔年(2018開講) | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | |||
発達障害者の地域支援 | 会場スク隔年(2018開講) | 1年以上 | 1 | S | 1 | |||
認知症介護論 | 会場スク隔年(2018開講) | 1年以上 | 1 | S | 1 | |||
知的障害者福祉論 | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ||||
発達障害者の理解と支援 | 2年以上 | 2 | SR | 1 | ||||
ケアマネジメント論 | 会場スク隔年(2017開講) | 3年以上 | 4 | R or SR | 1 | |||
NPO論 | 1年以上 | 3 | R or SR | 1 | ||||
福祉リスクマネジメント | 会場スク隔年(2018開講) | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | |||
公衆衛生学 | 2年以上 | 4 | R | |||||
福祉用具と生活支援 | 会場スク隔年(2018開講) | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | |||
リハビリテーション論 | 会場スク隔年(2017開講) | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | |||
医療?福祉経済論 | 会場スク隔年(2018開講) | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | |||
福祉思想論 | 1年以上 | 2 | R | |||||
家族法 | 会場スク隔年(2017開講) | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | |||
社会福祉法制 | 会場スク隔年(2017開講) | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | |||
国際福祉論 | 3年以上 | 4 | R | |||||
障害の理解 | 2018まで開講 | 1年以上 | 1 | R | ||||
生活行動と人体 | 2018まで開講 | 2年以上 | 2 | R | ||||
介護技術 | セット履修要 2018まで開講 | 1年以上 | 2 | SR | 1 | |||
心理学概論 | 1年以上 | 4 | R or SR | 2 | ||||
社会心理学 | 1年以上 | 2 | R or SR | 1 | ||||
産業心理学 | 1年以上 | 2 | SR | 1 | ||||
人間関係論 | 1年以上 | 1 | S | 1 | ||||
生涯発達心理学 | オンデマンド2017まで | 1年以上 | 4 | R or SR | 2 | |||
老年心理学 | 1年以上 | 4 | R or SR | 2 | ||||
教育心理学 | 1年以上 | 2 | R or SR | 1 | ||||
障害児の心理 | 2018まで開講 | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | |||
ライフサイクルと福祉心理学 | 会場スク隔年(2018開講) | 1年以上 | 1 | S | 1 | |||
臨床心理学 | スク受講前留意点有 | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | |||
犯罪非行心理学 | 2年以上 | 2 | SR | 1 | ||||
カウンセリングI | 1年以上 | 1 | S | 1 | ||||
カウンセリングII | 1年以上 | 1 | S | 1 | ||||
カウンセリング演習I | セット履修要 スク受講前留意点有 | 2年以上 | 1 | S | 1 | |||
カウンセリング演習II | スク受講前留意点有 | 2年以上 | 1 | S | 1 | |||
特講?社会福祉学1(介護保険と社会福祉士の課題) | PDF参照 | 1年以上 | 1 | S | 1 | |||
特講?社会福祉学5(社会福祉士国家試験対策講座) | PDF参照 | 4年 | 1 | R | ||||
特講?社会福祉学6(精神保健福祉士国家試験対策講座) | PDF参照 | 4年 | 1 | R | ||||
特講?社会福祉学10(スクール?ソーシャルワーク論) | PDF参照 | 1年以上 | 1 | S | 1 | |||
特講?社会福祉学13(福祉産業論) | PDF参照 | 1年以上 | 1 | S | 1 | |||
特講(防災士研修講座) | PDF参照、 別ページ参照 | 1年以上 | 1 | S | 1 | |||
特講?福祉心理学4(スクール?カウンセリング) | オンデマンド2017まで PDF参照 | 1年以上 | 1 | S | 1 | |||
特講?福祉心理学5(自分さがしの心理学) | PDF参照 | 1年以上 | 1 | S | 1 | |||
特講?福祉心理学8(ストレスとつきあう心理学) | PDF参照 | 1年以上 | 1 | S | 1 | |||
特講?福祉心理学9(コミュニティ心理学) | オンデマンド2017まで PDF参照 | 1年以上 | 1 | S | 1 | |||
卒業研究 | 受講条件有 | 4年 | 8 | 卒業研究 | ||||
単位互換協定にもとづく認定単位 | PDF参照 | 1年以上 | (20) | - | (20) |
?2018年度以降、一部科目のスクーリング単位数が変わる可能性があります。
【履修上の注意点 凡例】
- 会場スク隔年(2017開講):会場スクーリング隔年開講予定科目(2017年度開講、2018年度開講せず)
- 会場スク隔年(2018開講):会場スクーリング隔年開講予定科目(2017年度開講せず、2018年度開講予定)
- オンデマンド2017まで:オンデマンド?スクーリングは2017年度まで開講
- オンデマンド2018まで:オンデマンド?スクーリングは2018年度まで開講
- セット履修要:他の科目とセット履修が必要な科目、詳細はPDF参照
- スク受講条件有:スクーリング等の受講条件が課される科目、詳細はPDF①、p.102?104、121?125参照
- スク受講前留意点有:スクーリング受講にあたって留意事項のある科目、詳細はPDF参照
?「レクリエーション概論」「レクリエーション実技」「レクリエーション事業」の3科目は、「開設授業科目一覧」には掲載がありませんが、4月生が2017年5/15までは履修登録が可能で、2017年度中に単位修得すれば、卒業要件に含めることができます。